Бесперебойные источники питания ProPower полностью воссоздают чистое синусоидальное напряжение питания идеальной формы и обеспечивают солидный временной запас до отключения питания, во время которого аудио-видео система может работать без каких-либо потерь по качеству или мощности. Подключение к регенератору дополнительных аккумуляторных блоков может еще больше увеличить время автономной работы, обеспечивая практически полную независимость от сетевого напряжения с его нестабильностью, помехами и опасностью внезапного отключения. Благодаря аккумуляторам наблюдается улучшение звучания систем, особенно тех, где присутствуют мощные усилители, поскольку регенератор способен отдавать в нагрузку значительно больше тока во время кратковременных динамических максимумов, не ограничивая потребление тока питаемых от него устройствами. Регенератор имеет высокий КПД (порядка 92%) и поддерживает заданное напряжение на выходе с точностью ± 3%.
В регенераторах ProPower 1050 предусмотрена также защита телефонной линии и антенного кабеля от разрядов молнии, для чего аппараты оснащены соответствующими входными и выходными разъемами (RJ11, RJ45, коаксиальные). Переключение аппарата из режима регенерации в режим регенерации / резервирования (а также обратное) происходит мгновенно.
| Техн. данные | 1050i | |
| Номинальное входное напряжение | 220/230/240 В (переем.) | |
| Диапазон входных напряжений: | 160-288 В (переем.) | |
| Частота входного напряжения: | 50 / 60 Гц (авто) | |
| Входной разъем: | IEC 320-C13 (8 А) | |
| Выходное напряжение: | 220/230/240 В (перем.) | |
| Точность стабилизации выходного напряжения: | ± 3% от номинального значения | |
| Погрешность частоты выходного напряжения: | ± 1 Гц | |
| КПД: | 89 – 91% в зависимости от нагрузки | |
| Выходные розетки: | 4 Shuko или 8 HubbelNEMA 5-15R | |
| Общая выходная мощность, кратковременная / длительная: | 3150 / 1500 ВА | |
| Форм-фактор: | Обычное либо стоечное исполнение (крепеж прилагается) | |
| Размеры (ВхШхГ): | 89 x 432 x 494 мм | |
| Стандарт безопасности: | CE & UL 1778 | |
| Температура окружающей среды: | 0 – 30°С | |
| Уровень шума: | < 17 дБА | |
| Уровень влажности окружающей среды: | 0 – 90%, отсутствие конденсата | |
| Энергопотребление в ждущем режиме: | 10 Вт | |
| Аварийная функция: | Автоматический обход схемы при перегрузке или отказе | |
| Диагностика: | Полная при включении | |
| Дополнительные аккумуляторные блоки PowerPack: | 36 В | |
| Вес: | 27 кг | |
| Цвет корпуса: | Черный, серебристый | |







