Бесперебойные источники питания ProPower полностью воссоздают чистое синусоидальное напряжение питания идеальной формы и обеспечивают солидный временной запас до отключения питания, во время которого аудио-видео система может работать без каких-либо потерь по качеству или мощности. Подключение к регенератору дополнительных аккумуляторных блоков может еще больше увеличить время автономной работы, обеспечивая практически полную независимость от сетевого напряжения с его нестабильностью, помехами и опасностью внезапного отключения. Благодаря аккумуляторам наблюдается улучшение звучания систем, особенно тех, где присутствуют мощные усилители, поскольку регенератор способен отдавать в нагрузку значительно больше тока во время кратковременных динамических максимумов, не ограничивая потребление тока питаемых от него устройствами. Регенератор имеет высокий КПД (порядка 92%) и поддерживает заданное напряжение на выходе с точностью ± 2%.
Возможности ProPower 2000i вполне соответствуют системам с мощными современными усилителями. В составе устройства имеется два тракта с раздельными выходными розетками и раздельной защитой для питания мощных усилителей и слаботочных компонентов системы. При более высокой выходной мощности ProPower 2000i обладает всеми преимуществами моделей 700i и 1050i, включая защиту телефонной линии и антенного кабеля от разрядов молнии. Переключение аппарата из режима регенерации в режим регенерации / резервирования (а также обратное) происходит мгновенно.
| Техн. данные | 2000i |
| Номинальное входное напряжение | 230 В (переем.) |
| Диапазон входных напряжений: | 160-288 В (переем.) |
| Частота входного напряжения: | 50 / 60 Гц (авто) |
| Пределы частоты напряжения питания: | 45 – 65 Гц |
| Входной разъем: | IEC 320 C19 (10 А) |
| Выходное напряжение: | 220/230/240 В (перем.) |
| Точность стабилизации выходного напряжения: | ± 2% от номинального значения |
| Погрешность частоты выходного напряжения: | ± 0.1 Гц |
| КПД: | 85 – 92% в зависимости от нагрузки |
| Выходные розетки: | 7 Schuko |
| Максимальный выходной ток длительный: | 8,7 А |
| Максимальный выходной ток в режиме КЗ: | 13 А |
| Максимальный выходной пиковый ток: | 26 А |
| Максимальная выходная мощность длительная: | 1400 Вт |
| Максимальная выходная мощность в режиме КЗ: | 2100 Вт |
| Максимальная выходная мощность кратковременная): | 4200 Вт |
| Время резервирования от встроенного аккумулятора при половинной нагрузке: | 15 мин |
| Размеры (ВхШхГ): | 130 x 432 x 57 мм |
| Стандарт безопасности: | CE |
| Температура окружающей среды: | 0 – 32°С |
| Уровень шума: | < 14 дБА |
| Уровень влажности окружающей среды: | 0 – 90%, отсутствие конденсата |
| Энергопотребление в ждущем режиме: | 10 Вт |
| Аварийная функция: | Автоматический обход схемы при перегрузке или отказе |
| Диагностика: | Полная при включении |
| Дополнительные аккумуляторные блоки PowerPack: | 72 В |
| Вес: | 27 кг |
| Цвет корпуса: | Черный, серебристый |







